1_ ISUZU-VC61- 6×4-Casis Lori Pam
| Model Kenderaan: | 5350THBW1 SDZY | |
|
Parameter Casis | Dimensi Casis (L x W x H) | 1 01 30×2540×3055mm |
| Membendung berat badan: | 9400Kg | |
| GVW: | 35000Kg | |
| Jarak roda: | 4800+1 370mm | |
| Jenis Drive: | 6×4 | |
|
Enjin | Model Enjin: | 6WG1 -TCG52 |
| Kuasa Enjin: | 309Kw | |
| Anjakan: | 1 5681 ml | |
| Kuasa kuda: | 420Ps | |
| Penularan | Penularan: | ZF8S2030T0 |
| Gear Hadapan: | Gear 8 Kelajuan | |
| Gear ke belakang: | Gear 2 Kelajuan | |
| Tempat duduk | Tempat Duduk Depan: | 2 |
|
Casis | Jarak Roda Depan: | 21 42mm |
| Jarak Roda Belakang: | 1 855/1 855mm | |
| Suspensi Depan/Belakang | 1 370/2590mm | |
| Beban gandar: | 9000/1 3000/1 3000kg | |
| Pendekatan/Berlepas sudut: | 1 7/1 8° | |
| Daun musim bunga: | 8/1 0pcs | |
| Nisbah Gandar Belakang: | 5.571 | |
| Tayar: | 1 1 (Termasuk tayar ganti) | |
| Model Tayar: | 31 5/80R22 5 20PR | |
| Kapasiti Tangki Bahan Api: | 400L | |
|
Konfigurasi Standard | 1 | Sistem stereng kuasa |
| 2 | Penyaman Udara | |
| 3 | Tayar Tanpa Tiub | |
| 4 | ABS | |
| 5 | Bateri Penyelenggaraan Percuma | |
| 6 | Kunci Tengah | |
| 7 | Tetingkap Kuasa | |
| 8 | Perakam Data Memandu | |
| 1 | Kit Chrome Depan | |
| 2 | Rim aloi aluminium | |
| 3 | Tangki gas aloi aluminium | |
| 4 | Cat logam teksi | |
| 5 | Kunci jauh | |
| Konfigurasi Pilihan: | 6 | Retarder hidraulik |
| 7 | Kabin Suspensi Udara | |
| 8 | Tempat duduk penggantungan udara |
Nota: Spesifikasi di atas adalah untuk rujukan, sebarang spesifikasi lain yang diperlukan, atau keperluan khas, boleh dibincangkan dengan sewajarnya.
Foto Untuk Rujukan:





