kilang traktor-9
Spesifikasi
| Model | Mini | ||
| Kuasa kuda | 12 | 15 | 16 |
| Pandu Roda | Jenis roda 4 ×2 | ||
| Dimensi (L*W*H) mm | 2100× 1350× 1250/2200×900× 1 100 | ||
| Berat badan(kg) | 550 | ||
| Daya tarikan terkadar (kn) | 2.9/3/3.2 | ||
| Berat bersih(kg) | 600 | ||
| Tapak roda hadapan(mm | 700-1100/1100-1300 boleh laras | ||
| Tapak roda belakang(mm | 700-1100/1100-1300 boleh laras | ||
| Tapak roda(mm) | 1080/ 1150 | ||
| Saiz Tayar | 500-12/650-16 | ||
| Enjin spesifikasi | |||
| Jenama | XT | ||
| Kuasa Dinilai(kW) | 8.82 | 1 1.02 | 1 1.76 |
| Revolusi Dinilai (r/min) | 2200 | ||
| Kotak Penghantaran | (3+1)×2 | ||
| Klac | Geseran kering dan klac satu peringkat | ||
| Jalan Mula | Elektrik bermula | ||






